เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น RX-5000 |
เครื่องวัดค่าความหวาน รุ่น RX-5000 แบรนด์ ATAGO
REFRACTOMETER
คุณสมบัติ
- RX-5000 เป็น เครื่องวัดความหวาน แบบดิจิตอลซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ATAGO
- เป็น เครื่องวัดความหวาน ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถอ่านค่าดัชนีหักเหได้ โดยตรง
- ดัชนีการหักเหของ อุณหภูมิ และ อุณหภูมิ ที่ถูกต้อง Brix ของเหลวต่างๆ
- ปริซึมเป็นปริซึมไพลินที่ทนทานซึ่งเป็นรอยขีดข่วนและป้องกันการกัดกร่อนและรับประกันการวัดมีความน่าเชื่อถือสูง
ข้อมูลจำเพาะ
Model | RX-5000 | Cat.No. | 3251 |
Measurement Range | Refractive index (nD) 1.32700 to 1.58000 Brix 0.00 to 95.00% | Minimum Indication | Refractive index (nD) 0.00001% Brix 0.01% |
Measurement Accuracy | Refractive index (nD) ±0.00004 ( clear liquid ) Brix ±0.03% ( clear liquid ) | Measurement Temperature | 5 to 60°C |
Repeatability | Refractive index : ±0.00002 Brix : ±0.01% | Ambient Temperature | 5 to 40°C |
Power consumption | 75VA | Power Supply | AC100 to 240V, 50/60Hz |
Dimensions & weight | 37×20×12cm, 5.0kg (Main Unit only) | International Protection class | IP64 ( Excluding AC adapter ) Dust-tight and Protected against splashing water. |
Output terminals | • Printer output ( Digital printer DP-62 is available as an Optional. ) • RS-232C | ||
Optional | • Digital printer DP-62 : Cat.No.3018 • Volatile sample adapter : RE-6560 • Sample adapter for water-bath : RE-6565 • Cable for RS-232C : RE-5575 • 10% Sucrose (±0.01%) : RE-111001 • 30% Sucrose (±0.01%) : RE-113001 • 50% Sucrose (±0.02%) : RE-115002 | ||
Parts | • Cover plate : RE-6532 • Pack of desiccant : RE-1592 • Tube band : RE-8507 • Printer paper (regular) for DP-RX : RE-8412 • Printer paper (long-term storage)for DP-RX : RE-8414 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น